MỘT SỐ HỢP ĐỒNG XÂY LẮP TIÊU BIỂU VC6 ĐANG THỰC HIỆN:

| I. Công trình dân dụng | ||||
| 1. Tháp nhà ở cao tầng Mỹ Đình: Phần móng, phần thân thô | 2004 | 2008 | Công ty CP tập đoàn đầu tư XD Ba Đình | - Giá trị Hợp đồng: 49,647 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: Mỹ Đình - Hà Nội | ||||
| - Diện tích xây dựng: 5,000 m2 - gồm 2 toà tháp cao 19 tầng | ||||
| 2.Chung cư cao cấp Syrena Tây Hồ | 2005 | 2006 | Công ty SYRENA | - Giá trị Hợp đồng: 16,659 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: Hà Nội | ||||
| - Diện tích xây dựng: 2000 m2 | ||||
| - Số tầng: 25 tầng cao | ||||
| 3.Khối nhà A Giảng đường trung tâm - Đại học Nông Nghiệp I | 2005 | 2008 | Đại học Nông Nghiệp I | - Giá trị Hợp đồng: 16,985 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp III | ||||
| - Địa điểm: Trâu Quỳ - Hà Nội | ||||
| - Diện tích xây dựng: 1500 m2 | ||||
| 4.Trụ sở BHXH Thành phố Hồ Chí Minh | 2005 | 2007 | BHXH Thành phố Hồ Chí Minh | - Giá trị Hợp đồng: 28,000 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: Hồ Chí Minh | ||||
| - Diện tích xây dựng: 700 m2 | ||||
| - Số tầng: 12 tầng cao | ||||
| 5. Các công trình khu A-Trung tâm GDLD 06 Thanh niên Hà Nội | 2005 | 2006 | Sở LĐTB&XH Hà Nội | - Giá trị Hợp đồng: 11,297 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: Sóc Sơn - Hà Nội | ||||
| 6. Các công trình khu A-Trung tâm GDLD 06 Thanh niên Hà Nội - GĐ 3. | 2005 | 2006 | Sở LĐTB & XH Hà Nội | - Giá trị Hợp đồng: 9,851 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: Sóc Sơn - Hà Nội | ||||
| 7. Phần móng + thân nhà + Hoàn thiện Nhà CT3 Vimeco. | 2006 | 2007 | VIMECO.JSC | - Giá trị Hợp đồng: 85,829 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp I | ||||
| - Địa điểm: Cầu Giấy - Hà Nội | ||||
| - Diện tích xây dựng: 1500 m2 - gồm 25 tầng cao | ||||
| 8. Khu nhà ở công nhân - Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội | 2006 | 2008 | Tổng Công ty CP Vinaconex | - Giá trị Hợp đồng: 36,000 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Diện tích xây dựng: 600 m2 | ||||
| - Số tầng: 5 tầng cao; thi công 6 đơn nguyên | ||||
| 9. Thi công phần thân - Khu B - Trung tâm truyền hình Việt nam | 2007 | 2007 | Đài truyền hình Việt nam | - Giá trị hợp đồng : 11,000 tỷ đồng |
| - Công trình : cấp II | ||||
| - Địa điểm : Hà nội | ||||
| 10. Thi công phần thô + hoàn thiện + điện nước nhà 15 tầng - 141 Trương Định | 2007 | 2009 | Cty CP đầu tư XD Ba Đình | - Giá trị hợp đồng : 20,073 tỷ đồng |
| - Công trình : cấp II | ||||
| - Địa điểm : Hà nội | ||||
| 11. TT chăm sóc sức khoẻ sinh sản Hai Bà Trưng | 2008 | 2008 | Sở y tế Hà nội | - Giá trị hợp đồng : 10,297 tỷ đồng |
| - Công trình : cấp III | ||||
| - Địa điểm : 141 Lò Đúc - Hà nội | ||||
| 12. Nhà điều hành và nhà ăn thuộc dự án Nhà máy đá ốp lát cao cấp | 2008 | 2008 | Cty liên doanh Style Stone | - Giá trị hợp đồng : 10,671 tỷ đồng |
| - Công trình : cấp III | ||||
| - Địa điểm : Hà Tây | ||||
| 13. Phần móng - Khách sạn Nacimex Nam Định. | 2008 | 2008 | Công ty TNHH tập đoàn Nam Cường | - Giá trị hợp đồng: 8,671 tỷ đồng |
| - Công trình: cấp III | ||||
| - Địa điểm: KĐT mới Hoà Vượng – Nam Định. | ||||
| 14. Dự án đầu tư XD công trình hỗn hợp VP làm việc kết hợp nhà cao tầng - H10 - Thanh Xuân - HN. | 2008 | 2010 | Công ty CP Vinaconex 6 | - Giá trị hợp đồng: 120,000 tỷ đồng |
| - Công trình : cấp II | ||||
| - Địa điểm : Thanh Xuân Nam – HN | ||||
| - Nhà chung cư kết hợp VP làm việc 15 tầng + 01 tầng hầm. | ||||
| 15. Nhà CT5C - Khu nhà ở Văn Khê Hà Đông. Hạng mục: Phần móng tầng hầm để xe + phần thân + phần xây trát hoàn thiện điện nước. | 2008 | 2011 | Cty CPĐT KD và XD 126 | - Giá trị hợp đồng: 50,052 tỷ đồng |
| - Công trình : cấp II | ||||
| - Địa điểm : Văn Khê – Hà Đông | ||||
| 16. Phần móng + tầng hầm - Tổ hợp khách sạn - VP - Căn hộ cho thuê - Khu đô thị Dương Nội Hà Đông | 2008 | 2009 | Công ty TNHH tập đoàn Nam Cường | - Giá trị hợp đồng: 10,908 tỷ đồng |
| - Công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: Dương Nội Hà Đông HN. | ||||
| 17. Thi công móng, lắp dựng cấu kiện, bê tông đổ bù, xây thô + Hoàn thiện, điện nước - Nhà 29T2. | 2008 | 2010 | Tổng Công ty CP Vinaconex | - Giá trị Hợp đồng: 201,000 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp I | ||||
| - Địa điểm: Hà nội | ||||
| 18. Thi công XL phần móng, phần thân và hoàn thiện - Toà nhà Vietlel Ha nam. | 2009 | 2010 | Tổng Cty Viễn thông Quân Đội | - Giá trị Hợp đồng: 31,497 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Hà nam | ||||
| 19. Thi công XD công trình hạ tầng và XD phần thô lô số 1, 2, 3 - Khu nhà ở Tổng công ty Vật tư NN. | 2009 | 2010 | Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp | - Giá trị Hợp đồng: 22,798 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Cầu Giấy – Hà nội | ||||
| - Thi công 32 căn hộ liền kề, diện tích mỗi căn >50m2 cao 4 tầng | ||||
| 20. Gói thầu số 4 - Phần xây dựng Chợ Lim - Dự án Chợ Lim - Tiên Du - Bắc Ninh. | 2009 | 2010 | Công ty CP tập đoàn HDB Việt nam | - Giá trị Hợp đồng: 25,000 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Tiên Du – Bắc Ninh. | ||||
| 21. Xây dựng Nhà học đa năng thuộc dự án ĐTXD Nhà học đa năng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc. | 2009 | 2011 | Trường CĐ nghề Cơ giới Cơ khí xây dựng số 1 | - Giá trị Hợp đồng: 40,581 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Phúc Yên - Vĩnh Phúc. | ||||
| - Thi công trường học cao 8 tầng, móng cọc BTCT | ||||
| 22. Nhà ăn + Nhà học viện HV5 - Xây dựng mới và cảI tạo nâng cấp Học viện an ninh nhân dân. | 2009 | 2011 | Học viện an ninh nhân dân. | - Giá trị Hợp đồng: 43,936 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Văn Quán – Hà Đông – Hà nội. | ||||
| - Thi công nhà ký túc xá cao 11 tầng, móng cọc khoan nhồi | ||||
| 23. Thi công XL hoàn thiện phần kiến trúc, điện nước - Nhà Chung cư 17 tầng Phùng Khoang - Từ Liêm - HN. | 2010 | 2011 | Công ty CP đầu tư An Lạc | - Giá trị Hợp đồng: 50,000 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Phùng Khoang – Hà nội. | ||||
| - Thi công phần xây thô hoàn thiện, điện nước nhà chung cư cao 17 tầng, diện tích 28.800m2 | ||||
| 24. Đơn nguyên 4 - Dự án Nhà ở cho HSSV Mỹ Đình II, Từ Liêm, HN. | 2010 | 2011 | Tổng Cty CP XNK & XD VN Vinaconex | - Giá trị Hợp đồng: 113,000 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp I | ||||
| - Địa điểm: Mỹ Đình – Hà nội. | ||||
| - Thi công phần móng + thô & hoàn thiện, điện nước nhà ở cho HSSV. | ||||
| 25. GT số 4: XL và chống mối 02 Nhà học 5 tầng, thư viện, GĐ và nhà cầu - Dự án Trường Trung cấp KT kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn. | 2010 | 2011 | Ban QLDA Sở GD và ĐT HN | - Giá trị Hợp đồng: 22,400 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Sóc Sơn – Hà nội. | ||||
| - Thi công phần móng + thô & hoàn thiện, chống mối Nhà học 05 tầng. | ||||
| 26. Đài móng, tầng hầm - Tổ hợp TTTM, Chung cư, VP cho thuê - SME Hoàng Gia. | 2010 | 2011 | Công ty CP SME Hoàng Gia | - Giá trị Hợp đồng: 23,000 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Hà Đông – Hà nội. | ||||
| - Thi công phần Đài móng, tầng hầm Chung cư cao tầng. | ||||
| 27. Thi công phần ngầm nhà N07-B3 thuộc dự án Nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an | 2010 | 2011 | Công ty CP Thanh Bình Hà nội | - Giá trị Hợp đồng: 30,523 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Dịch Vọng – Hà nội. | ||||
| - Thi công phần Đài móng, tầng hầm Chung cư 15 tầng. | ||||
| 28. Thi công Phần Cọc + phần thân + hàng rào - Nhà biệt thự và Nhà liền kề - Khu đô thị Bắc An Khánh - Giai đoạn 1. | 2010 | 2011 | Tổng Cty CP XNK & XD VN Vinaconex | - Giá trị Hợp đồng: 132,076 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Bắc An Khánh – HN. | ||||
| - Thi công phần Cọc Nhà biệt thự và Nhà liền kề. | ||||
| 29. Thi công lắp dựng kết cấu phần thân - Chung cư cao tầng C2 Xuân Đỉnh - HN. | 2011 | 2011 | Công ty CP Phát triển Nhà Dai - Chi | - Giá trị Hợp đồng: 49,792 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Xuân Đỉnh – Từ Liêm – HN. | ||||
| - TC lắp dựng kết cấu phần thân. | ||||
| 30. Chung cư 11 tầng tại Khu dân cư Phong Bắc - Đà nẵng. | 2011 | 2011 | Tổng Cty CP XNK & XD VN Vinaconex | - Giá trị Hợp đồng: 55,472 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Phong Bắc – Đà Nẵng. | ||||
| - TC phần móng + xây thô + hoàn thiện, điện nước, phòng cháy, chống sét …. | ||||
| II. Công trình công nghiệp | ||||
| 31. Nhà máy YAMAHA - TLIP | 2005 | 2005 | SUMITOMO MITSUI. Co | - Giá trị Hợp đồng: 8,653 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp III | ||||
| - Địa điểm: Khu Công nghiệp Thăng Long – Hà Nội | ||||
| - Diện tích xây dựng: 10,000 m2ư | ||||
| 32. Nhà máy Matsuo - giai đoạn 2 | 2005 | 2005 | SUMITOMO MITSUI.Co | - Giá trị Hợp đồng: 6,861 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp III | ||||
| - Địa điểm: Khu Công nghiệp Thăng Long – Hà Nội | ||||
| - Diện tích xây dựng : 12,500 m2ư | ||||
| 33. Nhà máy ASAHI INTECC | 2005 | 2006 | SUMITOMO MITSUI.Co | - Giá trị Hợp đồng: 23,007 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: Khu Công nghiệp Thăng Long – Hà Nội | ||||
| - Diện tích xây dựng: 15,000 m2ư | ||||
| 34. Nhà máy phụ tùng xe máy GOSHI | 2006 | 2008 | SUMITOMO MITSUI.Co | - Giá trị Hợp đồng: 15,800 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp III | ||||
| - Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long - Gia Lâm - Hà Nội | ||||
| - Diện tích xây dựng: 4,000 m2ư | ||||
| 35. Nhà máy Xi măng Cẩm Phả | 2006 | 2006 | Ban QLDA Xi măng Cẩm Phả | - Thi công Trạm đập đá vôi, Nhà điều hành trung tâm,Tuyến băng tải |
| - Giá trị Hợp đồng: 70,000 tỷ đồng | ||||
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: Cẩm Phả - Quảng Ninh | ||||
| 36. Xây dựng nhà máy điện Stanley - Giai đoạn IV | 2006 | 2007 | Sumitomo Mitsui. Co | - Giá trị Hợp đồng: 11,439 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp III | ||||
| - Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội | ||||
| - Diện tích xây dựng: 5,000 m2ư | ||||
| 37. Xây dựng nhà máy Hanoi Steel Center giai đoạn III | 2006 | 2007 | Sumitomo Mitsui. Co | - Giá trị Hợp đồng: 9,274 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp III | ||||
| 38. Xưởng máy - Nhà máy YAMAHA | 2006 | 2007 | Sumitomo Mitsui. Co | - Giá trị Hợp đồng: 6,309 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp III | ||||
| - Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội | ||||
| 39. Hệ thống đường và trạm bơm | 2007 | 2008 | Sumitomo Mitsui. Co | - Giá trị hợp đồng : 5,830 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Khu CN Thăng Long | ||||
| - Cấp công trình : cấp III | ||||
| 40. Xây dựng nhà kho SANKYU Việt nam tại Tỉnh Hải Dương. | 2008 | 2008 | Sumitomo Mitsui. Co | - Giá trị hợp đồng : 12,936 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Tỉnh Hải Dương | ||||
| - Cấp công trình : cấp III | ||||
| - Diện tích xây dựng: 19.000m2 | ||||
| 41. NM thép giai đoạn 1 tại KCN Bắc Thăng Long giai đoạn 3. | 2008 | 2008 | Sumitomo Mitsui. Co | - Giá trị hợp đồng : 41,149 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Khu CN Thăng Long | ||||
| - Cấp công trình : cấp II | ||||
| 42. XD Nhà máy Tokyo Byokane VN. | 2008 | 2008 | Nakano Corporation | - Giá trị hợp đồng : 13,186 tỷ đồng |
| 43. Nhà máy cho thuê số 21, 22 tại KCN Thăng Long - GĐ3 - Hà nội. | 2008 | 2008 | Sumitomo Mitsui. Co | - Giá trị hợp đồng : 12,550 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Khu CN Thăng Long | ||||
| - Cấp công trình : cấp III | ||||
| 44. Phần điện tại trụ sở và nhà máy - Nhà máy LD sản xuất cửa Vina - Sanwa. | 2008 | 2008 | Công ty TNHH Vina -sanwa | - Giá trị hợp đồng : 16,404 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Thạch Thất - Hà Tây | ||||
| - Cấp công trình : cấp II | ||||
| 45. Xây dựng NM Iritani KCNThăng Long - HN | 2008 | 2008 | The Zenitaka Corporation | - Giá trị hợp đồng : 5,200 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Khu CN Thăng Long | ||||
| - Cấp công trình : cấp III | ||||
| 46. Xây dựng nhà máy Orion Vina - Yên Phong - Bắc Ninh. | 2008 | 2008 | Cty CP đầu tư XD và kỹ thuật Vinaconex | - Giá trị hợp đồng : 15,785 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Yên Phong - Bắc Ninh. | ||||
| - Cấp công trình : cấp III | ||||
| 47. Xây dựng nhà EMS + PCB - NM điện tử Meiko Electronics VN | 2008 | 2008 | Cty CP đầu tư XD và kỹ thuật Vinaconex | - Giá trị hợp đồng : 54,169 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Thạch Thất - HN | ||||
| - Cấp công trình : cấp II | ||||
| 48. XD nhà xưởng thuộc dự án xây dựng xưởng đúc 320T/tháng. | 2008 | 2008 | Cty TNHH cơ khí Việt Nhật | - Giá trị hợp đồng: 9,257 tỷ đồng |
| - Công trình : cấp III | ||||
| - Địa điểm : Hồng Bàng - Hải phòng | ||||
| 49. Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng sắt Bản Cuôn 1 tại Xã Ngọc PháI - Bắc Kạn. | 2008 | 2009 | Công ty CP vật tư thiết bị Matexim | - Giá trị hợp đồng: 8,370 tỷ đồng |
| - Công trình : cấp III | ||||
| - Địa điểm : Xã Ngọc PháI - Bắc Kạn | ||||
| 50. XD nhà máy GDS Hà nội - Khu công nghiệp Thăng Long - HN. | 2008 | 2009 | Sumitomo Mitsui. Co | - Giá trị hợp đồng : 7,496 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Khu CN Thăng Long | ||||
| 51. Trạm xử lý nước và nước thải tại Khu công nghiệp thăng long II, Mỹ Hào, Hưng Yên. | 2008 | 2009 | The Zenitaka Corporation | - Giá trị hợp đồng : 16,685 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Khu CN Mỹ Hào - Hưng Yên. | ||||
| - Cấp công trình : cấp III | ||||
| 52. Nhà xưởng chính và Văn phòng - Italian Productions LTD | 2009 | 2010 | Italian Productions LTD | - Giá trị Hợp đồng: 24,337 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: Cấp II | ||||
| - Địa điểm: Thanh Oai – Hà nội | ||||
| 53. Xây dựng Nhà máy Showa Denko - KCN Đồng Văn II - Duy Tiên - Hà nam. | 2009 | 2010 | Sumitomo Mitsui. Co | - Giá trị hợp đồng : 35,591 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Khu CN Đồng Văn II | ||||
| - Cấp công trình : cấp II | ||||
| 54. Xây dựng Nhà máy Bóng đèn Stanley Việt nam. | 2009 | 2010 | Sumitomo Mitsui. Co | - Giá trị hợp đồng : 8,214 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Gia Lâm - Hà nội. | ||||
| - Cấp công trình : cấp II | ||||
| 55. Xây dựng phần kết cấu bê tông cho NM chính và VP - Dự án NM mới Sun Steel Hà nội | 2009 | 2010 | Cty TNHH Maeda VN | - Giá trị hợp đồng : 9,917 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Đông Anh - Hà nội. | ||||
| - Cấp công trình : cấp II | ||||
| 56. Xây dựng Nhà máy Matsuo Industries Việt nam, giai đoạn 3. | 2010 | 2010 | Sumitomo Mitsui. Co | - Giá trị hợp đồng : 13,400 tỷ đồng |
| - Địa điểm : Đông Anh - Hà nội. | ||||
| - Cấp công trình : cấp II | ||||
| 57. Mở rộng Nhà máy Katolec Việt nam - KCN Quanh Minh - Đông Anh - HN | 2011 | 2011 | Công ty TNHH Meda Việt nam | - Giá trị hợp đồng : 43,809 tỷ đồng |
| - Địa điểm : KCN Quanh Minh - HN | ||||
| - Cấp công trình : cấp II | ||||
| 58. XD Nhà máy Vietinak, KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên. | 2011 | 2011 | Cty Toyo Construction Co., LTD | - Giá trị hợp đồng : 16,401 tỷ đồng |
| - Địa điểm : KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên | ||||
| - Cấp công trình : cấp II | ||||
| 59. Nhà xưởng chính thuộc + Kho tổng hợp, nguyên liệu và thành phẩm - NM luyện kim Phi Cốc KCN Thanh Bình - Bắc Kạn. | 2011 | 2011 | Công ty CP vật tư và thiết bị toàn Bộ Matexim | - Giá trị hợp đồng : 47,939 tỷ đồng |
| - Địa điểm : KCN Thanh Bình – Bắc Kạn. | ||||
| - Cấp công trình : cấp II | ||||
| III. Hạ tầng kỹ thuật | ||||
| 60. Gói thầu ĐT9 - Nhà máy Xi măng Yên Bình | 2006 | 2007 | Cty cổ phần Xi măng Yên Bình | - Thi công đường nội bộ, nhà ở công nhân, tuyến ống PP nước.... |
| - Giá trị Hợp đồng: 47,000 tỷ đồng | ||||
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: Yên Bái | ||||
| 61. Nhà Phèn Vôi, Polime, Nhà Clo, xưởng cơ khí và Nhà Hành chính, Phòng Thí nghiệm | 2006 | 2007 | Ban QLDA ĐTXD HTCN Sông Đà Hà Nội | - Giá trị Hợp đồng: 11,079 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp III | ||||
| - Địa điểm: Hoà Bình | ||||
| 62. Dự án đường Láng - Hoà Lạc | 2006 | 2007 | Ban QLDA đường Láng – Hoà Lạc | - Xây dựng cầu Đồng Mô, tuynen qua đường, Cầu chui dân sinh... |
| - Giá trị Hợp đồng: 40,000 tỷ đồng | ||||
| - Cấp công trình: cấp I | ||||
| - Hà Nội - Hà Tây | ||||
| 63. Kênh dẫn nước sông - Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sông Đà - Hà Nội | 2006 | 2007 | Ban QLDA ĐTXD HTCN Sông Đà Hà Nội | - Giá trị Hợp đồng: 12,963 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: Hoà Bình | ||||
| - Chiều dài: đoạn từ Km1+00 đến Km2+00 | ||||
| 64. Tuyến ống truyền tải nước sạch DN1600 | 2006 | 2007 | Ban QLDA ĐTXD HTCN Sông Đà Hà Nội | - Giá trị Hợp đồng: 17,548 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: Hà Tây | ||||
| - Lắp đặt ống CSTT D1600 Chiều dài: 6750 m từ Km11+100 đến Km16+850; Km21-22 | ||||
| 65. Hạ tầng vào khu qui hoạch Đại học Huế tại Trường Bia | 2008 | 2010 | Đại học Huế | - Giá trị Hợp đồng: 37,571 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: TP Huế | ||||
| 66. Dự án Bắc An Khánh - Hà nội. | 2010 | 2010 | Công ty LD TNHH phát triển ĐTM Bắc An Khánh | - Lắp đặt tuyến ống D500 & D400 để cung cấp nước cho CT Trung tâm Maketing - KĐT mới Bắc An Khánh. |
| - Giá trị Hợp đồng: 9,934 tỷ đồng | ||||
| - Cấp công trình: cấp III | ||||
| - Địa điểm: TP Hà nội | ||||
| 67. Thi công XD một số công việc thuộc CT Hạ tầng (Civil) - GĐ1 - Dự án KĐT mới Bắc An Khánh tại HN. | 2010 | 2011 | Tổng công ty CP Vinaconex | - Giá trị Hợp đồng: 45,883 tỷ đồng |
| - Cấp công trình: cấp II | ||||
| - Địa điểm: TP Hà nội | ||||














